Usage statistics for v22018011501760440

Summary Period: June 2021
Generated 01-Jul-2021 07:35 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2021
Total Hits 443
Total Files 406
Total Pages 438
Total Visits 394
Total kB Files 1086
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 213
Total Unique URLs 4
Total Unique Referrers 9
Total Unique User Agents 380
. Avg Max
Hits per Hour 18 49
Hits per Day 443 443
Files per Day 406 406
Pages per Day 438 438
Sites per Day 213 213
Visits per Day 394 394
kB Files per Day 1086 1086
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 91.65% 406
Code 301 - Moved Permanently 0.23% 1
Code 400 - Bad Request 2.03% 9
Code 403 - Forbidden 0.23% 1
Code 404 - Not Found 5.87% 26

Daily usage for June 2021

Daily Statistics for June 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 443 100.00% 406 100.00% 438 100.00% 394 100.00% 213 100.00% 1086 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for June 2021

Hourly Statistics for June 2021
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 7 7 1.58% 7 7 1.72% 7 7 1.60% 11 11 1.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 21 21 4.74% 10 10 2.46% 20 20 4.57% 99 99 9.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1 1 0.23% 1 1 0.25% 1 1 0.23% 9 9 0.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 2 2 0.45% 2 2 0.49% 2 2 0.46% 1 1 0.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 24 24 5.42% 22 22 5.42% 24 24 5.48% 113 113 10.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 49 49 11.06% 40 40 9.85% 47 47 10.73% 70 70 6.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 37 37 8.35% 36 36 8.87% 37 37 8.45% 61 61 5.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 38 38 8.58% 37 37 9.11% 38 38 8.68% 63 63 5.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 34 34 7.67% 34 34 8.37% 34 34 7.76% 57 57 5.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 40 40 9.03% 38 38 9.36% 39 39 8.90% 68 68 6.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 27 27 6.09% 27 27 6.65% 27 27 6.16% 122 122 11.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 32 32 7.22% 31 31 7.64% 32 32 7.31% 53 53 4.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 29 29 6.55% 28 28 6.90% 29 29 6.62% 47 47 4.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 26 26 5.87% 25 25 6.16% 25 25 5.71% 43 43 3.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 29 29 6.55% 28 28 6.90% 29 29 6.62% 123 123 11.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 24 24 5.42% 23 23 5.67% 24 24 5.48% 115 115 10.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 23 23 5.19% 17 17 4.19% 23 23 5.25% 30 30 2.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 4 of 4 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 397 89.62% 661 60.88% 0 0.00% 0 0.00% /
2 6 1.35% 396 36.48% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html
3 2 0.45% 15 1.35% 0 0.00% 0 0.00% /wordpress/
4 1 0.23% 0 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wordpress/wp-cron.php

Top 4 of 4 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 397 89.62% 661 60.88% 0 0.00% 0 0.00% /
2 6 1.35% 396 36.48% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html
3 2 0.45% 15 1.35% 0 0.00% 0 0.00% /wordpress/
4 1 0.23% 0 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wordpress/wp-cron.php

Top 4 of 4 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 397 89.62% 375 97.91% /
2 6 1.35% 6 1.57% /webalizer/usage_202106.html
3 2 0.45% 1 0.26% /wordpress/
4 1 0.23% 1 0.26% /wordpress/wp-cron.php

Top 4 of 4 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 397 89.62% 368 97.87% /
2 6 1.35% 5 1.33% /webalizer/usage_202106.html
3 2 0.45% 2 0.53% /wordpress/
4 1 0.23% 1 0.27% /wordpress/wp-cron.php

Top 30 of 213 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 11 2.48% 2 0.49% 6 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 45.146.165.123
2 9 2.03% 1 0.25% 4 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 202.40.191.118
3 6 1.35% 6 1.48% 10 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.52% 141.98.84.116
4 6 1.35% 6 1.48% 392 36.09% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.27% 46.119.77.87
5 5 1.13% 0 0.00% 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 167.99.212.33
6 5 1.13% 5 1.23% 8 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.27% 185.102.113.208
7 5 1.13% 5 1.23% 8 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.02% 185.61.216.200
8 5 1.13% 5 1.23% 8 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.27% 194.87.39.237
9 5 1.13% 5 1.23% 8 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.27% 194.87.39.81
10 5 1.13% 5 1.23% 8 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.27% 77.220.195.84
11 4 0.90% 4 0.99% 7 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.76% 109.106.23.111
12 4 0.90% 4 0.99% 7 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.02% 185.102.112.128
13 4 0.90% 4 0.99% 7 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.02% 185.102.112.47
14 4 0.90% 4 0.99% 7 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.76% 185.102.113.118
15 4 0.90% 4 0.99% 7 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.02% 185.102.113.248
16 4 0.90% 4 0.99% 7 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.02% 185.102.113.35
17 4 0.90% 4 0.99% 7 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.02% 185.61.216.91
18 4 0.90% 4 0.99% 7 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.02% 185.61.220.189
19 4 0.90% 4 0.99% 7 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.02% 194.87.39.212
20 4 0.90% 4 0.99% 7 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.02% 195.133.27.135
21 4 0.90% 4 0.99% 7 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.76% 195.133.27.190
22 4 0.90% 4 0.99% 7 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.02% 213.108.0.167
23 4 0.90% 4 0.99% 7 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.02% 213.108.0.202
24 4 0.90% 4 0.99% 7 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.76% 213.108.3.184
25 4 0.90% 4 0.99% 7 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.02% 213.108.3.245
26 4 0.90% 4 0.99% 7 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.02% 213.232.121.253
27 4 0.90% 4 0.99% 7 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.76% 39.106.223.134
28 4 0.90% 4 0.99% 7 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.02% 45.10.167.66
29 4 0.90% 4 0.99% 7 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.76% 45.12.67.66
30 4 0.90% 4 0.99% 7 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.02% 77.220.195.138

Top 10 of 213 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 6 1.35% 6 1.48% 392 36.09% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.27% 46.119.77.87
2 6 1.35% 6 1.48% 10 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.52% 141.98.84.116
3 1 0.23% 1 0.25% 9 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 114.119.158.234
4 5 1.13% 5 1.23% 8 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.27% 185.102.113.208
5 5 1.13% 5 1.23% 8 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.02% 185.61.216.200
6 5 1.13% 5 1.23% 8 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.27% 194.87.39.237
7 5 1.13% 5 1.23% 8 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.27% 194.87.39.81
8 5 1.13% 5 1.23% 8 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.27% 77.220.195.84
9 4 0.90% 4 0.99% 7 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.76% 109.106.23.111
10 4 0.90% 4 0.99% 7 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.02% 185.102.112.128

Top 9 of 9 Total Referrers
# Hits Referrer
1 66 14.90% - (Direct Request)
2 60 13.54% http://remmont.com/phrj
3 58 13.09% http://credit.remmont.com/first-premier-credit-card-login-access-to-myfirstpremiercard-account-firestone-credit-card-firestone-credit-card
4 58 13.09% http://for-rent.remmont.com/news/rent-a-pickup-truck-unlimited-miles-rent-a-pickup-truck-unlimited-miles
5 53 11.96% http://remmont.com/dallas-chat-lines-top-20-phone-dating-chatlines-and-party-lines-free-trials
6 52 11.74% http://remmont.com/lasd-inmate-locator
7 48 10.84% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
8 46 10.38% http://remmont.com/srj-inmates-mugshots-3
9 2 0.45% http://94.16.122.181:80/admin/login.asp

Top 15 of 380 Total User Agents
# Hits User Agent
1 11 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
2 9 2.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0;en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6)
3 5 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
4 3 0.68% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
5 2 0.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 95; PalmSource; Blazer 3.0) 16; 160x160
6 2 0.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) Sleipnir/2.21
7 2 0.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; AOL 9.5; AOLBuild 4337.36; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0;
8 2 0.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
9 2 0.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
10 2 0.45% Mozilla/4.78 (Windows NT 5.1; U) Opera 7.54 [de]
11 2 0.45% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; nb-no) AppleWebKit/418 (KHTML, like Gecko) Safari/417.9.3
12 2 0.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
13 2 0.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:21.0) Gecko/20130401 Firefox/21.0
14 2 0.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:2.0b11pre) Gecko/20110131 Firefox/4.0b11pre
15 2 0.45% Mozilla/5.0 (Windows x86; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0

Usage by Country for June 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 443 100.00% 406 100.00% 1086 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23